Augusztus végén több GINOP pályázati konstrukció esetében módosultak a rendelkezésre álló keretösszegek. Nagyrészt a már lezárult pályázati konstrukciók esetében, így vélhetően a beérkezett pályázatok támogatásigényeihez igazították a rendelkezésre álló forrásokat.
A napelemes pályázat és a K+F kombinált hitelkonstrukció esetében emelkedtek a rendelkezésre álló keretösszegek, a többi felsorolt pályázat esetében pedig csökkentések történtek.
Változások:
Érintett pályázati konstrukció | Korábbi keretösszeg | Új, módosított keretösszeg |
GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása | 52,5 Mrd Ft | 12 Mrd Ft |
GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválósági együttműködések | 94,201 Mrd Ft | 93,764 Mrd Ft |
GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés | 51,561 Mrd Ft | 48,79 Mrd Ft |
GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén | 37,4 Mrd Ft | 36,717 Mrd Ft |
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 118,172 Mrd Ft | 128,31 Mrd Ft |
GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak | 15 Mrd Ft | 23,92 Mrd Ft |
GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása | 75,5 Mrd Ft | 73,39 Mrd Ft |
Forrás: palyazat.gov.hu